調査方法 | インターネット調査 |
---|---|
調査地域 | 全国 |
調査対象 | 下記のすべての条件に合致する医師 ・肺動脈性肺高血圧(PAH)の患者さんを診療している ・最近PAHに関して、患者さんや同僚と話をする機会があった ・病院に勤務している |
回答者数 | 計100件 一般内科 11件/循環器内科 36件/呼吸器内科 35件/膠原病・リウマチ内科 12件/皮膚科 6件 |
主な質問項目 | ・現在診療している肺高血圧患者数 ・PAH患者さん(ご家族含む)から受けた答えにくかった質問とそれに対する回答 ・質問をされた患者さんのプロファイル ・医師が他の医療スタッフ(他の医師・薬剤師・看護師など)にした質問とそれに対する回答 ・医師が他の医療スタッフ(他の医師・薬剤師・看護師など)から受けた質問とそれに対する回答 ・医師が製薬企業MRにした質問とそれに対する回答 ・医師が製薬企業MRから受けた質問とそれに対する回答 |
標本台帳 | 社会情報サービス 調査協力ドクター |
実施時期 | 2014年8月4日~8月6日 |
※本掲載情報はアンケート結果をもとにして作成しておりますが、薬剤特性の評価を保証するものではありません。
ケース1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険適応 | ||||||
地域によって異なる | ||||
ケース2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PAH改善薬始めたら唇がはれることありますか? | ||||||
あります | ||||
ケース3: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
在宅酸素の適応は | ||||||
ある | ||||
ケース4: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CTEPHの外科治療について | ||||||
中枢血管の血栓に適応あり | ||||
ケース5: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
膠原病の活動性は? | ||||||
コントロールしつつある | ||||
ケース6: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボセンタンを始めるタイミングをどうしよう | ||||||
その患者さんならもう始めてもいいかも | ||||
ケース7: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
クスリはなにがいいですかね? | ||||||
いろいろあるしね。。 | ||||
ケース8: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
特定疾患を取るにはどうすればいいんですか | ||||||
右心カテもしないと行けないしやはり可能なら大学に紹介して精査してもらうのがいいですよ | ||||
ケース9: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
先生のPAHのお勧めの治療薬を教えて下さい。 | ||||||
エンドセリン拮抗薬とPDE5阻害薬です。 | ||||
ケース10: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
何を最初に使うのか | ||||||
血管拡張薬 | ||||
ケース11: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
右心カテの頻度 | ||||||
薬剤増量後の効果判定原則1年程度 | ||||
ケース12: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
心タンポナーデによる肺高血圧ではありませんか? | ||||||
VSD術後で、先天性心疾患によるPAHです | ||||
ケース13: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
治療薬の使い分けは | ||||||
PSSなどであればボセンタン、肺疾患に伴うものならPDE-5阻害か | ||||
ケース14: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
状態が落ち着けば貴院に紹介したい。 | ||||||
簡単な処方だけなら対応できます。 | ||||
ケース15: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
重症PAH患者を受け入れられますか? | ||||||
当院では無理です | ||||
ケース16: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高額医療負担について | ||||||
申請すべき | ||||
ケース17: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
何を追加するつもりか? | ||||||
心カテの結果を見てから | ||||
ケース18: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
末期治療の方針について | ||||||
あまり経験がない | ||||
ケース19: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
肺疾患に伴うPAHには何が効くんですか? | ||||||
シルデナフィルが効くかもしれないらしい。 | ||||
ケース20: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PAHって大変だよね | ||||||
そうだよね | ||||
ケース21: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PHが肺疾患由来なのか肺動脈性なのかわかりません | ||||||
1群と3群の鑑別と3群の要素がある場合のPAH特異的治療の是非は、なかなか難しいよね | ||||
ケース22: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
指先潰瘍への、肺高血圧治療薬って効きますか? | ||||||
過去に効いたというエビデンスはあるが、保険適応や肝障害などの副作用の問題がある。 | ||||
ケース23: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
運動療法は問題ないでしょうか? | ||||||
低酸素があるならば酸素療法を併用する必要はありますが問題はないでしょう。 | ||||
ケース24: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
どのタイミングで単剤から2剤併用に切り替えるか。 | ||||||
患者の6MWTやDLCOや心カテの結果を考慮して決める。 | ||||
ケース25: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コントロールが難しい場合どうするか | ||||||
薬の組み合わせを調節する | ||||
ケース26: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
トラクリアをなぜヴォリブリスに変えないの? | ||||||
MRがかわいいから | ||||
ケース27: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
肺高血圧症ってなんですか | ||||||
肺にいく血管の圧が上がることです | ||||
ケース28: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合併しているCOPDの治療は何がよろしいですか? | ||||||
抗コリン薬 | ||||
ケース29: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
どの薬が一番効くのか? | ||||||
なんともいえない | ||||
ケース30: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
強皮症の患者たくさんいますか | ||||||
PH一歩手前くらいの人が多いです。 | ||||
本件に関するご意見、お問い合わせは下記フォームよりお願いします。