調査方法 | インターネット調査 |
---|---|
調査地域 | 全国 |
調査対象 | 直近1ヶ月間に5社以上のMRと面談をした医師 |
回答者数 | 医師 302名 |
主な質問項目 | ・好ましいと思う製薬会社MR(1位~5位) ・好ましいと思うMRを動物に例えると? ・好ましいと思うMRをMR以外の業種に例えると? ・好ましいと思うMRの気に入っている点 ・最近MRに依頼した内容 ・印象に残っている活動 ・医師にとってのMRの存在(現在、今後) ・MRに足りない点 |
標本台帳 | 社会情報サービス 調査協力ドクター |
実施時期 | 2015年1月13日~1月27日 |
※本掲載情報はアンケート結果をもとにして作成しておりますが、薬剤特性の評価を保証するものではありません。
単なる処方依頼で声をかけないで欲しい | ||||||
礼儀作法 | ||||
人による差がある。 製品別知識はもとより、具体的なケーススタディの提示等があってもよい | ||||
やる気がない | ||||
医局内で足を組んで座ったり、MR同士で雑談をしている者がいる。来訪しているという意識に欠ける | ||||
本音 | ||||
コミュニケーション能力 | ||||
自社製品の説明ばかりしている | ||||
最近は会社からの制約が多くて大変だと思う | ||||
自己研鑽 | ||||
能力 | ||||
人格 | ||||
積極的なコミュニケーション | ||||
接待 | ||||
どのMRも来る訳ではないから | ||||
接待 | ||||
新薬ばかりプロモーションしすぎる | ||||
早朝・夜間など勤務前後の対応(可能であれば) | ||||
自社製品のデメリットを話す機会が少ない。 他社製品との比較が我田引水なので、もう少し中立にと思う | ||||
接待 | ||||
処方依頼が強すぎる | ||||
若いMRは仕事が遅い | ||||
依頼内容をくみ取る力 | ||||
他社との比較 | ||||
会社や個々の能力の差を感じることがある | ||||
有害事象に関する報告 | ||||
新しい情報 | ||||
接待 | ||||
来ないMRが多い | ||||
定期的な訪問 | ||||
接待が無くなった | ||||
最近はとにかく自分の伝えたいことを強引に主張してくるMRが増えており、医師にとって忙しい時間かどうかの観察をしっかりしてほしい。正直その時MRの言うことは聞いていない | ||||
定期的に来ないMRが多い | ||||
一部のMRが空気を読めない。忙しい時に無理やり足止めしてくる。 | ||||
新商品の名前を書いた文房具を渡さなくなっている。新薬が多く出るので、印象に残るようなグッズ(文房具で十分)もっと配布して欲しい | ||||
その人によって違う | ||||
サービスに対する向上心 | ||||
副作用の情報が少ない | ||||
こちらのニーズをとらえる力 | ||||
従来のような付き合いがあってもいいと思う | ||||
公平性 | ||||
実臨床における医師からの相談に具体的に答えようとする努力 | ||||
接待 | ||||
ほしい情報に対しすぐ対応してほしい | ||||
劣化 | ||||
やっぱり勉強不足なところ | ||||
データ解析力 | ||||
ユーザーの医療レベルの把握、自社製品に対する知識 | ||||
豊かな知識 | ||||
訪問回数 | ||||
本件に関するご意見、お問い合わせは下記フォームよりお願いします。