調査方法 | インターネット調査 |
---|---|
調査地域 | 全国 |
調査対象 | 製薬会社MR |
回答者数 | 192名 |
主な質問項目 |
|
標本台帳 | 楽天リサーチ 仕事パネル |
実施時期 | 2015年3月26日~3月30日 |
※本掲載情報はアンケート結果をもとにして作成しておりますが、薬剤特性の評価を保証するものではありません。
売上思考からの脱却(外資系/40歳代) | ||||||
昔のように接待ができる(外資系/40歳代) | ||||
会社の言われるがままの情報しかもっていない人間が多い(内資系/40歳代) | ||||
患者の幸せを願う心(内資系/40歳代) | ||||
競合他社の薬剤師用状況の情報(内資系/40歳代) | ||||
市場動向の把握(内資系/40歳代) | ||||
営業センス(外資系/50歳代) | ||||
市場のボリュームアップに繋がる活動(外資系/40歳代) | ||||
もっと時間を有効に使いたい(内資系/50歳代) | ||||
口だけではない、患者本意の情報提供活動(内資系/50歳代) | ||||
規制が厳しくなりすぎている。誰が誰を規制しているのかがよくわからない。どんな講演会などを企画すると医師のニーズを満たすことが出来るのかが不明瞭(内資系/30歳代) | ||||
疾患啓発の資材が欲しい(外資系/30歳代) | ||||
他剤の良いところを伝える(外資系/40歳代) | ||||
得意先情報(内資系/40歳代) | ||||
自分の能力(内資系/30歳代) | ||||
時間が足りない=(イコール)人的配分のバランスが取れていない(外資系/40歳代) | ||||
時間、人(内資系/30歳代) | ||||
皆が自分をよく見せようとするので、本質などがわからず、無責任であると思う。正直に話せるようになればいいと思う。(外資系/30歳代) | ||||
面談時間を有効に活用できるツールが欲しい(外資系/40歳代) | ||||
医師のニーズを汲み取る力(外資系/40歳代) | ||||
自社医薬品の新しい話題(外資系/40歳代) | ||||
調剤薬局への訪問が少ない(外資系/40歳代) | ||||
自身:効果的な企画を考案する能力。会社:長期的な売り上げ向上のためのビジョン、あまりにも近視眼的な指標で評価している(外資系/30歳代) | ||||
会社の対応の悪さ(外資系/30歳代) | ||||
家庭生活への配慮(内資系/20歳代) | ||||
数字にとらわれない情報提供(内資系/40歳代) | ||||
疾病や薬剤に関する学術知識(外資系/30歳代) | ||||
様々な市場データがあり便利になっている反面、そのデータが100%正しいわけではないのにそれを元に活動指示されるようになり、個々のMRの裁量が狭くなっている(内資系/50歳代) | ||||
健康管理(外資系/50歳代) | ||||
処方箋の流れ、調剤薬局での応需率や後発品への切り替え状況(内資系/30歳代) | ||||
他社情報(外資系/40歳代) | ||||
タブレット端末を支給してほしい(内資系/20歳代) | ||||
後発品メーカーの内情の把握(内資系/40歳代) | ||||
知識(内資系/50歳代) | ||||
周辺知識実臨床における具体的な症例(外資系/30歳代) | ||||
説明会、講演会の制限(外資系/40歳代) | ||||
医療制度の知識 ここのDrのニーズ情報(外資系/50歳代) | ||||
医療知識。疾患や薬剤に関する、基礎的な知識が不足してきていると感じる。扱っている薬剤の最新情報等は、会社から配信されるし、常に新しい情報を仕入れているが、基本となる疾患や薬剤学の知識は新人の時以来なので、抜けてしまっている部分も多い。そうした部分を再度学ぶ機会が欲しい。MRはただの営業マン、ととらえている医療従事者が多い。一緒に使用薬剤について相談したりできる医療のパートナーという位置づけで見てもらえるようになりたい。(内資系/30歳代) | ||||
絶対的な時間が足りない。その事で情報提供活動の根幹が揺らいでいる。(内資系/40歳代) | ||||
誤解を生むようなプロモーションは良くない。接待もなし、ギミックの作成もしているところとしていないところとまだまだバラバラ。学術情報や薬剤の安全性で勝負できる環境になるべきと考える。(外資系/30歳代) | ||||
面会時間(内資系/30歳代) | ||||
e-channelの発展により、MR数を減らし、適正な人員で活動して欲しい(外資系/40歳代) | ||||
情報(内資系/30歳代) | ||||
医療従事者とお互いに効率よく面談できる方策(外資系/40歳代) | ||||
もう少し患者のことを考えてほしい。現状実に自分目線(外資系/50歳代) | ||||
資格(内資系/50歳代) | ||||
商売気が強すぎて診療に支障が出ている(内資系/40歳代) | ||||
本社スタッフが現場レベルまで目線を下げる(内資系/50歳代) | ||||
Drとの連絡のためのメールアドレスを公開してほしい(内資系/50歳代) | ||||
院内ルールを守って行動し、訪問規制が緩やかになって欲しい(外資系/50歳代) | ||||
本件に関するご意見、お問い合わせは下記フォームよりお願いします。