調査方法 | インターネット調査 |
---|---|
調査地域 | 全国 |
調査対象 | 製薬会社MR |
回答者数 | 192名 |
主な質問項目 |
|
標本台帳 | 楽天リサーチ 仕事パネル |
実施時期 | 2015年3月26日~3月30日 |
※本掲載情報はアンケート結果をもとにして作成しておりますが、薬剤特性の評価を保証するものではありません。
医師の求めている情報を察知出来る話法、感覚(内資系/20歳代) | ||||||
医療のパートナー(内資系/40歳代) | ||||
自社製品のみではないパートナー(内資系/30歳代) | ||||
患者の総合コンサルテーション(外資系/40歳代) | ||||
ドクターのパートナー(外資系/40歳代) | ||||
営業というスタイルから、医療従事者として一翼を担う存在になる。Drやその他のすべての医療従事者とその患者に最適な治療を一緒に考えられる存在。自社医薬品のみの情報提供、推奨は控えるべき。(外資系/40歳代) | ||||
医療関係者との信頼関係のあるパートナー(内資系/40歳代) | ||||
処方の提案力があり、解決できる力がある。営業成績にとらわれないこと。(内資系/40歳代) | ||||
処方に関する相談を受け、公平な回答ができるMR(内資系/40歳代) | ||||
医療関係者のパートナーとしての役割(内資系/40歳代) | ||||
医師とコメディカルのパートナー(外資系/50歳代) | ||||
医師と対等の立場(外資系/40歳代) | ||||
気が付けばいつも必要な人材となっていること(内資系/50歳代) | ||||
医師に信頼されるMR(内資系/50歳代) | ||||
医師の薬物治療のパートナー(内資系/30歳代) | ||||
医療従事者のパートナーとなれるMR(外資系/30歳代) | ||||
医師とMRが、患者さんを共有して、患者さんの為に一緒になって治療等の対策に向き合えること。医師との信頼度を高める事。(内資系/50歳代) | ||||
もう今後は必要ない(内資系/30歳代) | ||||
信頼される(外資系/40歳代) | ||||
医師、医療スタッフ、患者のベストパートナー(内資系/40歳代) | ||||
医療従事者のパートナー(外資系/40歳代) | ||||
医師と信頼関係を構築し、地域医療のパートナー(内資系/30歳代) | ||||
誠実(内資系/30歳代) | ||||
自己研鑽を怠らず、社内外でのコミュニケーションを意識し、最新の情報並びに顧客が置かれている環境に対応した情報のフィードバックができるMRであり、自社製品の販売促進だけでなく、医療機関に対するコンサルタントができる(若しくはアドバイス)MR(外資系/40歳代) | ||||
究極は不要(内資系/30歳代) | ||||
患者毎の治療提案が出来る事(外資系/40歳代) | ||||
先生のパートナー。案内している製品や周辺知識のプロ。(外資系/30歳代) | ||||
Dr、看護師、薬剤師とチームを作り出せるようなMR(外資系/40歳代) | ||||
医療従事者のニーズをさりげなく把握し、圧倒的な知識力と工夫によって、医療現場や患者さんに起こっている問題点を医療従事者と協働で解決するパートナーとしての存在(外資系/40歳代) | ||||
自社品を問わず、関連疾患の治療、薬物療法における幅広い知識を持っている事。その知識をもとに、実際の医療に役立つ情報提供、情報交換ができること。(外資系/40歳代) | ||||
永遠のテーマ(外資系/40歳代) | ||||
確実に売り上げを達成する、コンプライアンスを守る、会社へ改善点を進言する(外資系/30歳代) | ||||
Drの人脈をどれだけ作るかにかかっている(外資系/50歳代) | ||||
医者から頼られる存在(外資系/30歳代) | ||||
売れるMR(内資系/20歳代) | ||||
毎回宿題を持って帰り翌週返答のスタイル(外資系/30歳代) | ||||
会社が変わっても同様の付き合いをしてもらえる人間性(内資系/40歳代) | ||||
このMRに相談すれば、薬の事は大体正確に答えてくれると医師に信頼してもらえるMR(外資系/30歳代) | ||||
全てにおいて公正な情報提供者(内資系/50歳代) | ||||
信頼されるパートナー(外資系/50歳代) | ||||
症例ごとに医師のパートナーと言える存在(内資系/30歳代) | ||||
薬の話だけでなく、何でも話しが出来る人間力を持ったMR(外資系/40歳代) | ||||
医師とじっくり会話ができるMR(内資系/20歳代) | ||||
自社品知識も含めて、医療全般の知識を持つ(内資系/40歳代) | ||||
医師とのコミュニケーションが図られ処方提案が出来、それが販売実績に繋がれば理想的(内資系/50歳代) | ||||
知識があって、フットワークが軽く、誰からも好かれている「この人に聞けば大丈夫」という印象を持てる(外資系/30歳代) | ||||
Drのパートナー(外資系/40歳代) | ||||
がん担当MRのようにDrの真のパートナーになること(外資系/50歳代) | ||||
薬剤情報をキチンと提供できる人。医師と信頼関係を築いているパートナー。(内資系/30歳代) | ||||
自社品、他社品を客観的視点で勧める事が出来、医療環境にも詳しいMR(内資系/40歳代) | ||||
本件に関するご意見、お問い合わせは下記フォームよりお願いします。