調査方法 | インターネット調査 |
---|---|
調査地域 | 全国 |
調査対象 | 内科系医師 |
回答者数 | 計570名 病院勤務の医師290名、医院・クリニックの医師280名 |
主な質問項目 |
|
標本台帳 | 社会情報サービス 調査協力ドクターパネル |
実施時期 | 2016年3月 |
※本掲載情報はアンケート結果をもとにして作成しておりますが、薬剤特性の評価を保証するものではありません。
話し方 | ||||||
採用依頼が頻回 | ||||
当方の専門領域の理解がない | ||||
時間外の訪問 | ||||
傲慢そうな態度 | ||||
剤型変更のお知らせがなかった | ||||
たばこ臭い | ||||
講演会の開催なし | ||||
失礼な発言 | ||||
研究会の案内がないこと | ||||
興味のない薬剤の頻回な案内 | ||||
忙しい時間帯に面会を希望されたこと | ||||
馴れ馴れしいこと | ||||
シェアの低さ | ||||
態度 | ||||
説明のタイミング | ||||
訪問態度 | ||||
訪問がないこと | ||||
診療時間開始の時刻を過ぎても話していたこと | ||||
内容のない宣伝 | ||||
他の人に対する態度、言葉遣い | ||||
強引な薬剤採用依頼 | ||||
やや官僚的 | ||||
薬の名前の連呼 | ||||
使えとうるさい | ||||
訪問回数が激減したこと | ||||
アポイントなしでの面会依頼 | ||||
話が長い事 | ||||
薬の供給停止 | ||||
時間をわきまえない訪問 | ||||
1年以上訪問がなくて、新規処方を知っていたはずなのに、何の挨拶もなく担当交代していたこと | ||||
担当が変わっても全然訪問しないこと | ||||
講演会の案内がないこと | ||||
距離が近い | ||||
薬の採用依頼がしつこい | ||||
インターネットのm3.comなどのポイントが他のメーカーより劣る | ||||
明らかに忙しい時に話しかけてくる | ||||
長い話 | ||||
強引なプレゼン | ||||
面会ルールが分かってない | ||||
講演会のドタキャン | ||||
会話に流れがなく何が用事かわかりにくい話方 | ||||
訪問に来ない | ||||
製品名ばかり強調する | ||||
研究会の案内の不徹底 | ||||
患者さんの混み具合を考えない面接時間 | ||||
依頼をすぐにできないと断ったこと | ||||
対応がおざなりだった | ||||
売上増加を優先した態度 | ||||
質問に答えれない | ||||
香水の匂い | ||||
何もしない | ||||
忙しいときに話をしようとする | ||||
仕事以外の話で関心を引こうとしすぎること | ||||
自社製品の処方数を露骨にしつこく聞いてくること | ||||
強引 | ||||
時間をわきまえない訪問 | ||||
挨拶なし | ||||
訪問頻度の極端な違い | ||||
情報の内容 | ||||
当院の勉強会のサポートの予算を取り忘れたこと | ||||
自社製品ばかり取り上げる | ||||
訪問頻度が減った | ||||
前任担当者から引き継ぎもなくメールで突然アポイントを依頼してきたこと | ||||
訪問頻度の低下 | ||||
暗い感じ | ||||
押し付けが多い | ||||
研究会支援が終了 | ||||
質問に答えられない | ||||
遅刻、言ったことをやらないなど | ||||
本件に関するご意見、お問い合わせは下記フォームよりお願いします。