報道関係者各位
2016年11月21日
株式会社 社会情報サービス
株式会社 社会情報サービス
「新薬の登場要望」(%) | 回答医師 全体 | |
---|---|---|
1位 | 認知症 | 15.77% |
2位 | 季節性アレルギー性鼻炎・花粉症 | 14.74% |
3位 | アルツハイマー型認知症 | 14.37% |
4位 | 通年性アレルギー性鼻炎 | 13.02% |
5位 | 糖尿病 | 12.38% |
6位 | 敗血症 | 11.88% |
7位 | スギ花粉症 | 11.78% |
8位 | 高血圧症 | 11.25% |
9位 | II型糖尿病 | 10.57% |
10位 | 気管支喘息 | 9.52% |
「薬剤以外の治療法の登場要望」(%) | 回答医師 全体 | |
---|---|---|
1位 | 腰痛症 | 6.23% |
2位 | 腰部脊柱管狭窄症 | 5.56% |
3位 | 変形性関節症 | 5.25% |
4位 | 季節性アレルギー性鼻炎・花粉症 | 4.55% |
5位 | 膝関節 | 4.52% |
6位 | 通年性アレルギー性鼻炎 | 4.09% |
7位 | 脳梗塞 | 3.87% |
8位 | スギ花粉症 | 3.81% |
9位 | 認知症 | 3.50% |
10位 | 胃がん | 3.25% |
「新薬の登場要望」で上位を占める疾患が、「薬剤以外の治療法の登場要望」ではどの位の回答があるのかを検討した。
「認知症」は9位、「季節性アレルギー性鼻炎」は4位、「通年性アレルギー」は6位、と「薬剤以外の治療法」での要望も高い事が分かった。(表2)
「新薬の登場要望」の順位(%) | 回答医師 全体 | |
---|---|---|
1位 | 認知症 | 15.77% |
2位 | 季節性アレルギー性鼻炎・花粉症 | 14.74% |
3位 | アルツハイマー型認知症 | 14.37% |
4位 | 通年性アレルギー性鼻炎 | 13.02% |
5位 | 糖尿病 | 12.38% |
6位 | 敗血症 | 11.88% |
7位 | スギ花粉症 | 11.78% |
8位 | 高血圧症 | 11.25% |
9位 | II型糖尿病 | 10.57% |
10位 | 気管支喘息 | 9.52% |
「薬剤以外の治療法の登場要望」の順位では | 回答医師 全体 | |
---|---|---|
9位 | 認知症 | 3.50% |
4位 | 季節性アレルギー性鼻炎・花粉症 | 4.55% |
13位 | アルツハイマー型認知症 | 2.86% |
6位 | 通年性アレルギー性鼻炎 | 4.09% |
12位 | 糖尿病 | 2.92% |
20位 | 敗血症 | 2.54% |
8位 | スギ花粉症 | 3.81% |
15位 | 高血圧症 | 2.79% |
25位 | II型糖尿病 | 2.31% |
39位 | 気管支喘息 | 1.94% |
PatientsMapの調査では、希少疾患の診療患者数も数多く調査している。
「新薬の登場要望」「薬剤以外での要望」のデータを、診療医師ベース(当該疾患の診療患者がいる、と回答した医師)で分析すると、これらの希少疾患が殆ど上位を占める。
「新薬の登場要望」では回答率上位10疾患中4疾患が眼科疾患であった。(表3)
「新薬の登場要望」の順位(%) | 診療 医師数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1位 | 網膜色素変性症 | 505 | 71.5% |
2位 | 球脊髄性筋萎縮症 | 169 | 71.0% |
3位 | 黄斑ジストロフィー | 109 | 70.6% |
4位 | 移植片対宿主病 | 266 | 67.3% |
5位 | 視神経脊髄炎 | 199 | 64.3% |
6位 | 多系統萎縮症 | 658 | 63.2% |
7位 | 脊髄小脳変性症 (多系統萎縮症を除く) | 545 | 61.5% |
8位 | 髄芽腫 | 103 | 61.2% |
9位 | 軟部肉腫 (悪性軟部腫瘍) | 395 | 60.5% |
10位 | 糖尿病性黄斑浮腫 | 685 | 59.0% |
「薬剤以外の治療法の登場要望」の順位(%) | 診療 医師数 | 回答率 | |
---|---|---|---|
1位 | 脊髄損傷 | 940 | 43.0% |
2位 | 胆道閉鎖症 | 109 | 38.5% |
3位 | 両大血管右室起始症 | 131 | 32.8% |
4位 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 194 | 32.5% |
5位 | 短腸症候群 | 231 | 31.2% |
6位 | 未熟児網膜症 | 154 | 30.5% |
7位 | 網膜色素変性症 | 505 | 30.3% |
8位 | 脳腫瘍 (神経膠腫含む全て) | 1,417 | 29.2% |
9位 | ヒルシュスプルング病 (全結腸型又は小腸型) | 117 | 29.1% |
10位 | 慢性鼓膜穿孔 | 430 | 27.9% |
対象疾患 | : | 382疾患 |
---|---|---|
調査対象 | : | エムスリー会員医師 |
対象条件 | : | 病院及び診療所医師の全科 |
調査方法 | : | インターネット調査 |
協力医師数 | : | 20,372人 |
実施期間 | : | 2016年4月22日~7月18日実施 |
調査項目 | : | 診療疾患 診療患者数 薬剤処方患者数(2015年版から新設) 新薬の登場を望む疾患 新しい治療法を望む疾患(2016年版から新設) MR訪問状況 信頼できるメーカー(2016年版から新設) |
なお、本サービスにつきましては、株式会社社会情報サービスとエムスリー株式会社が共同で提供いたします。
株式会社社会情報サービス | |
---|---|
担当 | 傳農、茅野、木原 |
TEL | 03-6709-9710 |
傳農:hdennoh@ssri.com 茅野:rkayano@ssri.com 木原:jkihara@ssri.com |
■株式会社社会情報サービス | |
---|---|
設立 | 1982年4月 |
資本金 | 2700万円 |
代表者 | 代表取締役 牧田 孝 |
従業員数 | 110名 |
所在地 | 本社 〒162-0067 東京都新宿区富久町10-5 NMF新宿EASTビル 2F、3F |
大阪支社 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-3 大明ビル4F | |
関連会社 | PDリサーチ株式会社、SSRI China Co., Ltd.(中国法人) |
URL | http://www.ssri.com/ |
■エムスリー株式会社 | |
---|---|
設立 | 2000年9月 |
資本金 | 15億2,700万円 |
代表者 | 代表取締役 谷村 格 |
連結従業員数 | 2,679名(2015年3月末現在) |
所在地 | 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階 |
URL | https://corporate.m3.com/ |