報道関係者各位
2017年05月22日
株式会社 社会情報サービス
株式会社 社会情報サービス
調査対象 | : | 製薬会社MR(MR-NET(株式会社メディエンス)の投稿・広告よりアンケートサイトにアクセスしたMR) |
---|---|---|
調査方法 | : | インターネット調査 |
実施期間 | : | 2017年3月27日~4月2日実施 |
調査項目 | : | 自身のスキルの達成度合い/今後習得したいスキル 知識、スキル習得のために実施している活動/今後実施したい活動 医師と関係を築く上で武器になっている点(自由回答) 今までのMR活動の中で一番自慢できる成功事例(自由回答) 医師がMRに期待すると思われること(自由回答) 若手医師がMRに期待すると思われること(自由回答) 看護師がMRに期待すると思われること(自由回答) MRが看護師に聞いてみたいこと(自由回答) |
株式会社社会情報サービス | |
---|---|
担当 | 大坂 |
TEL | 03-6709-9714 |
hitokoto@ssri.com |
■株式会社社会情報サービス | |
---|---|
設立 | 1982年4月 |
資本金 | 2700万円 |
代表者 | 代表取締役 牧田 孝 |
従業員数 | 110名 |
所在地 | 本社 〒162-0067 東京都新宿区富久町10-5 NMF新宿EASTビル 2F、3F |
大阪支社 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-3 大明ビル4F | |
関連会社 | PDリサーチ株式会社、SSRI China Co., Ltd.(中国法人) |
URL | http://www.ssri.com/ |