報道関係者各位
2023年10月25日
株式会社 社会情報サービス
株式会社 社会情報サービス
株式会社社会情報サービスとエムスリー株式会社は、2023年9月29日にPatientsMap2023年日本版の販売を開始した。
PatientsMapは毎年2万人以上の医師の協力により、400疾患以上の診療疾患の有無や診療患者数、薬剤投与患者数、新薬の医師のニーズなどを調査した大規模データベースである。
新型コロナウイルス感染症の影響により、製薬メーカーの活動において、MR訪問の制限、リモート面談の増加などここ3年間様々な変化、およびその対応が行われた。同感染症は5類に移行し現在どのような情報ソースが医師にとって重要と考えられているのか質問を行った。
MR訪問、リモート面談、WEB講演会等7つの評価項目を提示して最大3項目を回答するように依頼した。
HP全体では WEB講演会、情報ポータルサイト、GP全体ではMR訪問、情報ポータルサイトが重視されていることが分かった。(表1)
ただHPGPそれぞれの診療科別でみると、HP一般内科は情報ポータルサイトを、HP外科はWEB講演会、糖尿内分泌科ではMR訪問とWEB講演会が重視されていた。(表2)
GP一般内科では情報ポータルサイトが重視されている。一方眼科、皮膚科ではMR訪問が他のソースと比べ明らかに重視されていることが分かった。(表3)
この様に病院、開業医や診療科により重視するソースが異なるので、どのソースが適正か判断してリソースを配分していくことが重要であると考えられる。
MR訪問 | MRとのリモート面談 | MRとのメール、電話、での交信 | メーカー主催のWEB講演会 | メーカー主催の実際の講演会、説明会 | 製薬メーカーのホームページ | MR君のような医薬情報ポータルサイト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 全体 n=14982 | 41.2 | 12.3 | 9.5 | 45.5 | 23.2 | 16.0 | 42.7 |
GP 全体 n=5225 | 54.3 | 5.1 | 6.3 | 41.1 | 23.3 | 15.0 | 49.8 |
HP | MR訪問 | MRとのリモート面談 | MRとのメール、電話、での交信 | メーカー主催のWEB講演会 | メーカー主催の実際の講演会、説明会 | 製薬メーカーのホームページ | MR君のような医薬情報ポータルサイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般内科 n=1239 | 27.8 | 7.3 | 6.9 | 38.3 | 19.8 | 19.6 | 56.3 |
糖尿病/内分泌科 n=471 | 48.2 | 19.1 | 12.7 | 46.1 | 20.8 | 13.2 | 40.3 |
外科 n=611 | 41.6 | 8.7 | 9.0 | 46.3 | 21.1 | 15.2 | 42.6 |
眼科 n=334 | 57.5 | 12.9 | 9.0 | 47.9 | 26.0 | 11.4 | 24.0 |
皮膚科 n=319 | 48.0 | 14.4 | 9.4 | 40.4 | 23.2 | 14.1 | 33.2 |
GP | MR訪問 | MRとのリモート面談 | MRとのメール、電話、での交信 | メーカー主催のWEB講演会 | メーカー主催の実際の講演会、説明会 | 製薬メーカーのホームページ | MR君のような医薬情報ポータルサイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般内科 n=1541 | 48.1 | 3.8 | 3.8 | 38.3 | 23.4 | 16.4 | 57.3 |
糖尿病/内分泌科 n=145 | 60.0 | 6.2 | 10.3 | 40.0 | 26.9 | 14.5 | 50.3 |
外科 n=134 | 50.7 | 4.5 | 5.2 | 37.3 | 23.1 | 21.6 | 49.3 |
眼科 n=321 | 69.2 | 5.3 | 8.4 | 42.1 | 24.9 | 12.5 | 31.8 |
皮膚科 n=204 | 68.1 | 3.9 | 6.4 | 44.6 | 26.5 | 14.2 | 39.7 |
対象疾患 | : | 432疾患 |
---|---|---|
調査対象 | : | エムスリー会員医師 |
調査方法 | : | インターネット調査 |
分析対象数 | : | 20,207人 |
実施期間 | : | 2023年4月12日~2023年8月29日実施 |
調査項目 | : | 診療疾患 診療患者数 薬剤処方患者数 新薬の登場を望む疾患 新薬を要望する患者割合 MRの訪問を受けたメーカー MRのリモート面談を受けたメーカー インターネットによる情報提供の有無 信頼できるメーカー 重視する情報ソース 等 |
株式会社社会情報サービス | |
---|---|
patientsmap@ssri.com |
■株式会社社会情報サービス | |
---|---|
設立 | 1982年4月 |
資本金 | 2,700万円 |
代表者 | 代表取締役 牧田 孝 |
従業員数 | 137名 |
所在地 | 本社 〒162-0067 東京都新宿区富久町10-5 NMF新宿EASTビル 2F、3F |
大阪支社 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-3 大明ビル4F | |
関連会社 | PDリサーチ株式会社 MDB株式会社 SSRI China Co., Ltd.(海外子会社) SSRI Asia Pacific Co., Ltd.(海外子会社) HIMA Research(海外関連会社) |
URL | https://www.ssri.com/ |
■エムスリー株式会社 | |
---|---|
設立 | 2000年9月 |
資本金 | 291億29百万円(2022年3月31日現在) |
代表者 | 代表取締役 谷村 格 |
連結従業員数 | 9,384名(2022年3月31日現在) |
所在地 | 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階 |
URL | https://corporate.m3.com/ |