2022年11月01日
株式会社 社会情報サービス
株式会社 社会情報サービス
PatientsMapの米国の医師を対象とした2022年版の実査を開始いたしました。
PatientsMapの米国版は隔年で調査を実施しており、2012年に初めて調査を実施して以来、今回が5回目の調査となります。
2022年度版もこれまで同様の調査規模で、約400疾患、6千サンプル回収を目標として年度内のデータリリースの予定で進めております。
調査項目は、約400疾患の診療率や患者数、新薬の登場を希望する疾患、製薬メーカー各社の活動状況や信頼度の調査も実施いたしております。
米国における疾患別の市場規模と新薬ニーズポテンシャル
調査対象疾患数 | : | 410疾患(予定) |
---|---|---|
調査対象 | : | エムスリーグローバル会員医師 |
対象条件 | : | 病院及び診療所医師の全科 |
調査方法 | : | インターネット調査 |
協力医師数 | : | 6,000人(予定) |
調査期間 | : | 2022年10月下旬実査開始 |
調査項目 | : | 【診療状況(直近1ヶ月)】 総患者数 疾患別診療患者数 疾患別薬剤処方患者数 【アンメット・メディカル・ニーズ】 新薬を望む疾患 【メーカー活動(直近1ヶ月)】 MR訪問を受けたメーカー MRからリモート面談を受けたメーカー new!! インターネットによる情報提供を受けたメーカー 信頼しているメーカー 【回答医師の属性情報】 主診療科 主勤務先(勤務先エリア、勤務先施設形態、勤務先病床数) 年代 |
契約形態 | データ内容 | 提供項目 | 料金(税抜) |
---|---|---|---|
基本契約 (※1) | 診療科別のクロス集計表 診療科別の推計表 診療科別のサマリー表 | 調査疾患全ての患者数 ニーズ メーカー活動 回答医師の属性情報 | 200万円 |
ロウデータ契約 | 基本契約の集計基の全サンプルデータ (1サンプル1行) | 契約疾患の患者数 ニーズ メーカー活動 回答医師の属性情報 | 1疾患 20万円から |
デモ版がご覧いただけます。
https://research.ssri.co.jp/pmap/
E-MAIL:patientsmap@ssri.com