株式会社 社会情報サービス
プレスリリース
株式会社 社会情報サービス
~ 薬剤の認知・使用の現状と今後を見通す ~
第14回『薬剤の使用動向調査』の結果より、今後の薬剤動向を予測
BDI(製品使用動向予測指数)、測定結果(10薬効、145製品中)
もっとも増加すると予想された薬効は、『アルツハイマー治療剤』
もっとも増加すると予想された製品は、『ザルティア』
このたび弊社では、第14回「薬剤の使用動向調査」(2015年5月実施)の結果より、今後の薬剤動向を予測した。この調査は2006年12月からインターネット調査法にて開始した調査であり、今回で14回目を迎える。調査内容は、薬剤の認知・使用率や満足度評価、製品メッセージ評価、及び半年後の処方量増減予測や処方量増加に伴う切替予定薬剤対象の把握といった短期的予測となっている。
調査は、全国の各診療科を対象にインターネット法で実施され、1,779件の回答を得た。調査期間は2015年5月15日~6月10日。今回調査対象とした薬効は、「経口慢性疼痛治療剤」「外用非ステロイド性消炎鎮痛剤」「抗リウマチ剤」「経口抗生・合成抗菌剤」「抗アレルギー剤」「脂質異常症治療剤」「血圧降下剤」「前立腺肥大・排尿障害治療剤」「抗うつ剤」「アルツハイマー治療剤」の10領域。
調査結果のうち、半年後の処方量増減予測について、その一部を公表する。なお、調査対象は使用製品のうち各薬剤の処方割合が多い医師である。また、処方量増減予測の指標として、BDI(Brand Diffusion Index:製品使用動向予測指数)を用いた。これは使用増加を予想した医師の割合から使用減少・中止を予想した医師の割合を差し引いたもので、最大が+1、最小が-1である。今後半年間に増加する使用医師数の割合を示す。
BDI=([使用増加予想者数]-[使用減少予想者数]-[使用中止予想者数])÷[全回答者数]
【薬効別】
今回調査対象となった10薬効の中で半年後の処方量がもっとも増加すると予想された薬効は、『アルツハイマー治療剤』でBDI=+0.23(アルツハイマー治療剤を処方する医師が全体で23%増加すると予想されたことを示す)であった。なお、血圧降下剤を作用機序別に分類した場合は、ARB+Ca拮抗剤(合剤)がもっとも増加すると予想され、BDI=+0.35となった。

| のべ回答数 (*) | 増加する (単位:%) | 変わらない (単位:%) | 減少する (単位:%) | 中止する (単位:%) | BDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルツハイマー治療剤 | 1290 | 30.0 | 62.9 | 6.4 | 0.6 | +0.23 |
| 脂質異常症治療剤 | 1815 | 28.5 | 64.9 | 6.6 | 0.0 | +0.22 |
| 抗リウマチ剤 | 710 | 22.0 | 73.0 | 4.8 | 0.3 | +0.17 |
【製品別】
各薬効内で回答数がn≧30の製品で比較すると、もっとも増加が予想された製品は以下の通りであった。

調査概要
| 1. 調査名 | : | 薬剤の使用動向定期調査(第14回:2015年5月実施)) |
|---|---|---|
| 2. 目的 | : | 調査対象薬効の各薬剤についての認知使用率や製品イメージの把握、使用製品の満足度、半年後の処方動向予測と処方の増加が予想される薬剤の切替元の薬剤を把握することを目的とした。 |
| 3. 調査期間 | : | 2015年5月15日 ~ 2015年6月10日実施 |
| 4. 調査方法 | : | インターネット調査 |
| 5. 調査地域 | : | 全国 |
| 6. 調査対象薬効 | : | a) 経口慢性疼痛治療剤 b) 非ステロイド性消炎鎮痛剤(外用) c) 抗リウマチ剤 d) 経口抗生・合成抗菌剤 e) 抗アレルギー剤 f) 脂質異常症治療剤 g) 血圧降下剤 h) 前立腺肥大・排尿障害治療剤 i) 抗うつ剤 j) アルツハイマー治療剤 |
| 7. 調査対象 | : | 以下の診療科を標榜している医師 (注:薬効によって、調査対象診療科は異なっている) 「(一般)内科」「消化器内科」「呼吸器内科」「循環器内科」 「代謝・内分泌内科」「リウマチ・膠原病内科」「腎臓内科」「小児科」 「(一般)外科」「整形外科」「脳神経外科」「皮膚科」「耳鼻咽喉科」「泌尿器科」 |
| 8. 回収票総数 | : | 1,779件 |
| 内科A | 内科B | 内科C | 回答対象薬効: 内科A:降圧剤/経口抗生剤/経口疼痛治療剤/外用NSAIDs 内科B:脂質異常症/抗リウマチ剤/抗アレ剤/BPH 内科C:抗うつ剤/アルツハイマー | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 95 | 81 | 86 | |
| GP | 155 | 149 | 106 |
| 消化器 内科 | 呼吸器 内科 | 循環器 内科 | 代謝・ 内分泌内科 | リウマチ・ 膠原病内科 | 腎臓 内科 | 小児科 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 59 | 52 | 62 | 56 | 37 | 37 | 36 |
| GP | - | - | - | - | 30 |
| 外科 | 整形外科 | 脳神経外科 | 皮膚科 | 耳鼻咽喉科 | 泌尿器科 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 61 | 58 | 57 | 35 | 34 | 58 |
| GP | 44 | 45 | - | 34 | 36 | 55 |
| 神経内科 | 精神科 | |
|---|---|---|
| HP | 53 | 109 |
| GP | - | 59 |
- 月平均処方患者数と処方患者割合
- 認知率と使用率、後発品変更不可割合
- 満足度
- 製品の使用理由
- 製品使用予測短観
- 製品切替意向
- 製品の新規使用開始理由
- MRの情報提供回数(抗うつ剤とアルツハイマー治療剤のみ)
| 薬剤ブランド名 | 会社名 |
|---|---|
| ボルタレン | ノバルティス |
| ロキソニン | 第一三共 |
| オステラック | あすか |
| ハイペン | 日本新薬 |
| ロルカム | 大正富山 |
| モービック | 日本ベーリンガー |
| セレコックス | アステラス/ファイザー |
| トラマールカプセル | 日本新薬/ファイザー |
| トラマールOD錠 | 日本新薬/ファイザー |
| ワントラム | 日本新薬/ファイザー |
| トラムセット | 持田/ヤンセン |
| リリカ | ファイザー/エーザイ |
| 薬剤ブランド名 | 会社名 |
|---|---|
| モーラスパップ | 久光/祐徳 |
| ミルタックスパップ | 第一三共エスファ |
| アドフィードパップ | 科研 |
| セルタッチパップ | 帝国/武田 |
| モーラステープ | 久光/祐徳 |
| ボルタレンテープ | ノバルティス |
| ロキソニンパップ | 第一三共 |
| ロキソニンテープ | 第一三共 |
| セルタッチテープ | 帝国/武田 |
| カトレップテープ | 大日本住友 |
| ボルタレンゲル | ノバルティス |
| ナボールゲル | 久光 |
| ナパゲルンクリーム | ファイザー |
| イドメシンコーワゲル | 興和 |
| ロキソニンゲル | 第一三共 |
| 薬剤ブランド名 | 会社名 |
|---|---|
| リウマトレックス | ファイザー |
| リマチル | 参天 |
| アザルフィジンEN | 参天 |
| アラバ | サノフィ |
| プログラフ | アステラス |
| ケアラム | エーザイ |
| コルベット | 富山化学 |
| ゼルヤンツ | ファイザー |
| エンブレル | ファイザー/武田 |
| レミケード | 田辺三菱 |
| アクテムラ | 中外 |
| ヒュミラ | アッヴィ/エーザイ |
| オレンシア | ブリストル・マイヤーズ |
| シンポニー | ヤンセン/田辺三菱 |
| シムジア | UCB/アステラス |
| メトトレキサート「タナベ」 | 田辺三菱 |
| メトトレキサート「サワイ」 | 沢井 |
| メトレート | 参天 |
| インフリキシマブBS「NK」 | 日本化薬 |
| インフリキシマブBS「CTH」 | Celltrion |
| 薬剤ブランド名 | 会社名 |
|---|---|
| セフゾン | アステラス |
| メイアクト | 明治 |
| フロモックス | 塩野義 |
| クラビット500,250 | 第一三共 |
| アベロックス | 富士フィルム |
| ジェニナック | アステラス/大正富山 |
| グレースビット | 第一三共 |
| クラリス | 大正富山 |
| クラリシッド | アボット |
| ジスロマック(SR以外) | ファイザー |
| ジスロマックSR | ファイザー |
| 薬剤ブランド名 | 会社名 |
|---|---|
| ザジテン | ノバルティス |
| アレジオン | 日本ベーリンガー |
| エバステル | 大日本住友/明治 |
| ジルテック | 第一三共/GSK/UCB |
| クラリチン | MSD /塩野義 |
| タリオン | 田辺三菱 |
| アレグラ | サノフィ |
| ディレグラ | サノフィ |
| アレロック | 協和発酵キリン |
| ザイザル | グラクソ・スミスクライン |
| オノン | 小野 |
| シングレア | MSD |
| キプレス | 杏林 |
| 薬剤ブランド名 | 会社名 |
|---|---|
| メバロチン | 第一三共 |
| リポバス | MSD |
| ローコール | ノバルティス |
| リピトール | アステラス/ファイザー |
| リバロ | 興和 |
| クレストール | アストラゼネカ/塩野義 |
| リピディル | 科研/あすか |
| トライコア | 帝人 |
| ベザトールSR | キッセイ |
| コレバイン | 田辺三菱 |
| エパデール | 持田 |
| ロトリガ | 武田 |
| ゼチーア | MSD/バイエル |
| カデュエット | アステラス/ファイザー |
| 薬剤ブランド名 | 会社名 |
|---|---|
| ニューロタン | MSD |
| ブロプレス | 武田 |
| ディオバン | ノバルティス |
| ミカルディス | ベーリンガー/アステラス |
| オルメテック | 第一三共 |
| イルベタン | 塩野義 |
| アバプロ | 大日本住友 |
| アジルバ | 武田 |
| プレミネント | MSD |
| エカード | 武田 |
| コディオ | ノバルティス |
| ミコンビ | ベーリンガー/アステラス |
| イルトラ | 塩野義 |
| エックスフォージ | ノバルティス |
| レザルタス | 第一三共 |
| ユニシア | 武田 |
| ミカムロ | ベーリンガー/アステラス |
| アイミクス | 大日本住友/塩野義 |
| アテディオ | 持田 |
| ザクラス | 武田 |
| コニール | 協和発酵キリン |
| アムロジン | 大日本住友 |
| ノルバスク | ファイザー |
| アテレック | 持田 |
| アダラートCR | バイエル |
| カルブロック | 第一三共 |
| テノーミン | アストラゼネカ |
| メインテート | 田辺三菱 |
| アーチスト | 第一三共 |
| 薬剤ブランド名 | 会社名 |
|---|---|
| ハルナール | アステラス |
| フリバス | 旭化成 |
| ユリーフ | キッセイ |
| ユリーフ | 第一三共 |
| エブランチル | 科研 |
| プロスタールL | あすか |
| パーセリン | MSD |
| アボルブ | グラクソ・スミスクライン |
| エビプロスタット | 日本新薬 |
| セルニルトン | 扶桑 |
| ザルティア | イーライリリー/日本新薬 |
| 薬剤ブランド名 | 会社名 |
|---|---|
| パキシル | グラクソ・スミスクライン |
| パキシルCR | GSK/大日本住友 |
| ルボックス | アッヴィ |
| デプロメール | 明治 |
| ジェイゾロフト | ファイザー |
| レクサプロ | 持田/吉富/田辺三菱 |
| トレドミン | 旭化成/ヤンセン |
| サインバルタ | 塩野義/イーライリリー |
| リフレックス | 明治 |
| レメロン | MSD |
| 三環系抗うつ薬 | - |
| 四環系抗うつ薬 | - |
| エビリファイ | 大塚 |
| ジプレキサ | イーライリリー |
| ラミクタール | グラクソ・スミスクライン |
| 薬剤ブランド名 | 会社名 |
|---|---|
| アリセプト | エーザイ |
| メマリー | 第一三共 |
| レミニール | ヤンセン/武田 |
| イクセロンパッチ | ノバルティス |
| リバスタッチパッチ | 小野 |
| 抑肝散 | - |
- 集計表 一式
- 報告書 一式
本件お問い合わせ先
| 株式会社社会情報サービス | |
|---|---|
| 〒162-0067 東京都新宿区富久町10-5 NMF新宿EASTビル | |
| TEL | 03-6709-9710 |
| FAX | 03-5361-7431 |
| office2@ssri.com | |
| 担当 | 伊藤、加藤、山澤 |
| ■株式会社社会情報サービス | |
|---|---|
| 設立 | 1982年4月 |
| 資本金 | 2,700万円 |
| 代表者 | 代表取締役 牧田 孝 |
| 従業員数 | 110名 |
| 所在地 | 本社 〒162-0067 東京都新宿区富久町10-5 NMF新宿EASTビル 2F、3F |
| 大阪支社 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-3 大明ビル4F | |
| 関連会社 | PDリサーチ株式会社 SSRI China Co., Ltd.(中国法人) |
| URL | http://www.ssri.com/ |