報道関係者各位
2017年02月23日
株式会社 社会情報サービス
株式会社 社会情報サービス
| (%) | 第一三共 | MSD | 武田薬品工業 | アステラス製薬 | 大塚製薬 | ファイザー | エーザイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 n=20,372 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 32 | 30 |
| 北海道 n=1,111 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 32 | 30 |
| 東北 n=1,221 | 41 | 38 | 39 | 37 | 39 | 34 | 30 |
| 関東 n=5,905 | 43 | 39 | 40 | 38 | 35 | 34 | 30 |
| 中部 n=3,280 | 38 | 36 | 33 | 35 | 34 | 30 | 29 |
| 近畿 n=4,337 | 39 | 38 | 39 | 37 | 36 | 32 | 28 |
| 中国 n=1,373 | 40 | 38 | 38 | 37 | 33 | 32 | 31 |
| 四国 n=712 | 42 | 42 | 39 | 36 | 40 | 34 | 32 |
| 九州 n=2,433 | 40 | 39 | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 |
| (%) | 第一三共 | 武田薬品工業 | アステラス製薬 | 大塚製薬 | MSD | ファイザー | エーザイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 n=20,372 | 24 | 23 | 20 | 19 | 19 | 17 | 15 |
| 北海道 n=1111 | 23 | 24 | 18 | 21 | 16 | 15 | 15 |
| 東北 n=1221 | 28 | 24 | 21 | 19 | 19 | 17 | 16 |
| 関東 n=5905 | 23 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 |
| 中部 n=3280 | 23 | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 | 14 |
| 近畿 n=4337 | 25 | 25 | 21 | 19 | 19 | 17 | 16 |
| 中国 n=1373 | 25 | 23 | 19 | 22 | 21 | 18 | 15 |
| 四国 n=712 | 24 | 27 | 24 | 22 | 20 | 20 | 16 |
| 九州 n=2433 | 24 | 24 | 18 | 19 | 20 | 17 | 16 |
| 対象疾患 | : | 382疾患 |
|---|---|---|
| 調査対象 | : | エムスリー会員医師 |
| 対象条件 | : | 病院及び診療所医師の全科 |
| 調査方法 | : | インターネット調査 |
| 協力医師数 | : | 20,372人 |
| 実施期間 | : | 2016年4月22日~7月18日実施 |
| 調査項目 | : | 診療疾患 診療患者数 薬剤処方患者数(2015年版から新設) 新薬の登場を望む疾患 新しい治療法を望む疾患(2016年版から新設) MR訪問状況 信頼できるメーカー(2016年版から新設) |
なお、本サービスにつきましては、株式会社社会情報サービスとエムスリー株式会社が共同で提供いたします。
| 株式会社社会情報サービス | |
|---|---|
| 担当 | 傳農、茅野、木原 |
| TEL | 03-6709-9710 |
| 傳農:hdennoh@ssri.com 茅野:rkayano@ssri.com 木原:jkihara@ssri.com | |
| ■株式会社社会情報サービス | |
|---|---|
| 設立 | 1982年4月 |
| 資本金 | 2700万円 |
| 代表者 | 代表取締役 牧田 孝 |
| 従業員数 | 110名 |
| 所在地 | 本社 〒162-0067 東京都新宿区富久町10-5 NMF新宿EASTビル 2F、3F |
| 大阪支社 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-3 大明ビル4F | |
| 関連会社 | PDリサーチ株式会社、SSRI China Co., Ltd.(中国法人) |
| URL | http://www.ssri.com/ |
| ■エムスリー株式会社 | |
|---|---|
| 設立 | 2000年9月 |
| 資本金 | 15億3,100万円 |
| 代表者 | 代表取締役 谷村 格 |
| 連結従業員数 | 3,556名(2016年3月末現在) |
| 所在地 | 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階 |
| URL | https://corporate.m3.com/ |