報道関係者各位
2017年08月24日
株式会社 社会情報サービス
株式会社 社会情報サービス
| 調査対象疾患 | アルツハイマー病 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 調査ポイント |
| ||||
| 対象病期/症状 | AD(軽度、中等度、高度)、MCI*、プレクリニカル / 中核症状、周辺症状 | ||||
| 対象薬剤 | 既存薬 | アリセプト、ドネペジル(GE)、レミニール、イクセロンパッチ・リバスタッチパッチ、メマリー | |||
| 開発薬 | 薬剤種類 | 抗Aβ抗体、BACE阻害薬 他 | |||
| 開発品 <新 規> | LY2062430/solanezumab | MK-8931/verubecestat | |||
| BIIB037/aducanumab | RG1450/gantenerumab | ||||
| RG7412/crenezumab | E2609/elenbecestat | ||||
| JNJ-54861911 | TAK-071 他 | ||||
| 開発品 <適応拡大> | アリピプラゾール(エビリファイ) | ブレクスピプラゾール(レキサルティ) 他 | |||
| 調査種類 | Part I データ分析編 | Part II 定量調査編 | Part III KOLヒアリング編 |
|---|---|---|---|
| 調査手法 | (オープンソースを基にした) データ分析 | インターネットによるWEB調査 | 深層面談調査 |
| 調査対象医師 (対象医師数) | - | アルツハイマー病の専門医 [治験経験医含む*] (300名) | アルツハイマー病のTOP KOL <関連学会理事・代議員>(3名) |
| 調査対象施設・ 診療科 | - | HP/GP神経内科、HP/GP精神科、 HP/GP一般内科、HP脳神経外科 | 神経内科HP |
| 調査内容 | <既存薬> プロファイル、作用機序・特性、薬価、販売高推移、臨床試験、 関連文献 <開発薬> プロファイル、作用機序・特性、臨床試験、関連文献 <その他> 注目企業動向、学会情報<別添> 抄録集(関連論文) |
等 |
等 |
| 調査実施時期 | 2017年5~7月 |
|---|---|
| 体裁/頁数 | PartI……PPT( or EXCEL)、PartII&III……PPT / A4 計約300ページ(報告書本編のみ、別添は含まない) |
| レポート価格 | フルセット<3パート> 150万円(税別) |
| 担当 | : | 廣瀬 |
|---|---|---|
| TEL | : | 06-6228-0632 |
| : | thirose@ssri.com |
| 設立 | 1982年4月 |
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 代表者 | 代表取締役 牧田 孝 |
| 従業員数 | 社員・スタッフ:101名 実査拠点スーパーバイザー:16名(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・北九州) 専属インタビュアー:60名 |
| 所在地 | 本社 〒162-0067 東京都新宿区富久町10-5 NMF新宿EASTビル 2F、3F |
| 大阪支社 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-3 大明ビル4F | |
| 海外子会社 艾斯信息咨詢有限公司 (SSRI CHINA Co., Ltd.) | |
| URL | http://www.ssri.com/ |
| 市場調査関連 | 医薬品・医療機器メーカー、一般消費財メーカー、広告代理店、他 |
|---|---|
| ソフトウェア | 調査会社、シンクタンク、広告代理店、教育機関、官公庁、製造業・流通業等、各種業種 |
| データ処理 | シンクタンク、官公庁、医薬品・一般消費財メーカー、広告代理店、他 |
| インターネット関連 | 医薬品・一般消費財メーカー、医療系ポータルサイト、他 |
| 加盟団体 | 一般社団法人 日本マーケティングリサーチ協会 (JMRA) 社団法人 コンピュータソフトウェア協会 (CSAJ) 米国医薬品市場調査団体 (PBIRG) 欧州医薬品市場調査協会 (EphMRA) 欧州世論・市場調査協会 (ESOMAR) |
|---|