~医師2万人の診療患者データベース~
『PatientsMapTM』
1.調査概要【調査方法】
【回収内訳】
【調査項目】
2.提供内容調査名 | PatientsMapTM |
---|---|
調査方法 | インターネット調査法 |
調査地域 | 全国 |
調査対象 | 医師 |
使用パネル | m3.com会員医師 |
有効回収数 | 20,729件 |
【回収内訳】
診療科名 | 全体 | HP | GP |
---|---|---|---|
一般内科 | 3346 | 1452 | 1894 |
心療内科 | 87 | 44 | 43 |
呼吸器内科 | 744 | 664 | 80 |
消化器内科/胃腸科 | 1569 | 1189 | 380 |
循環器内科 | 1416 | 1114 | 302 |
糖尿病/内分泌科 | 662 | 558 | 104 |
リウマチ科 | 197 | 175 | 22 |
小児科/小児外科 | 1149 | 855 | 294 |
精神科 | 1063 | 845 | 218 |
神経内科 | 530 | 483 | 47 |
血液内科 | 294 | 279 | 15 |
外科 | 1040 | 812 | 228 |
乳腺外科 | 124 | 106 | 18 |
整形外科/リハビリテーション科 | 1542 | 1133 | 409 |
形成外科 | 178 | 131 | 47 |
脳神経外科 | 684 | 585 | 99 |
消化器外科 | 721 | 661 | 60 |
呼吸器外科 | 210 | 204 | 6 |
心臓血管外科 | 306 | 287 | 19 |
産婦人科 | 822 | 554 | 268 |
眼科 | 695 | 308 | 387 |
耳鼻咽喉科 | 657 | 398 | 259 |
皮膚科 | 616 | 347 | 269 |
泌尿器科 | 637 | 486 | 151 |
放射線科 | 319 | 292 | 27 |
麻酔科/ペインクリニック | 426 | 375 | 51 |
救急・ICU | 253 | 233 | 20 |
腎臓内科/透析 | 268 | 223 | 45 |
緩和ケア科 | 34 | 31 | 3 |
歯科口腔外科 | 24 | 16 | 8 |
腫瘍内科/化学療法科 | 45 | 44 | 1 |
肛門科/肛門外科 | 13 | - | 13 |
その他 | 58 | 45 | 13 |
合計 | 20729 | 14929 | 5800 |
【調査項目】
- 診療状況(患者数/処方薬決定)
- 新薬開発を望む疾患
- メーカーからの情報提供を望む疾患
- 疾患啓発を望む疾患
- MR訪問状況
|
|
- 階級固定診療科クロス集計表※1
- ローデータ※2
- 疾患別推計表(HP/GP診療科別)
※2 ローデータには個人が特定できる情報は含まれておりません。
3.ご購入申し込み・お問合せ先
株式会社 社会情報サービス
〒162-0067
東京都新宿区富久町10-5 NMF新宿EASTビル
TEL:03-6709-9710
FAX:03-5361-7431
E-MAIL:patientsmap@ssri.com
担当:傳農(デンノウ)、茅野、木原
〒162-0067
東京都新宿区富久町10-5 NMF新宿EASTビル
TEL:03-6709-9710
FAX:03-5361-7431
E-MAIL:patientsmap@ssri.com
担当:傳農(デンノウ)、茅野、木原