2023年07月26日
株式会社 社会情報サービス
株式会社 社会情報サービス
株式会社社会情報サービス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:牧田孝)は2023年4月に行われた薬価改定での収載品目を収載した「SSRI保険薬価データベース」*より、薬価上昇・下降品目でのランキングを分析しトップ20を発表しました。
現行の収載品目総数18,256品目のうち、先発品7,275品目中512品目(7%)の価格が上昇し、2,971品目(41%)が下降しました。また3,792品目(52%)については価格の変更はありませんでした。
同様に現行のジェネリック製品10,981品目のうち、価格が上昇した品目数が596品目(5%)、下降が5,722品目(52%)、また価格の変化なしの品目数は4,004品目(37%)でした。
先発品において上昇した品目は「ローヘパ透析用100単位/mlシリンジ20ml」(味の素)で+57.4%、2位が同社同製品で別容量の「ローヘパ透析用150単位/mlシリンジ20ml」+48.9%、3位が「ラコールNF配合経腸用液」(イーエヌ大塚)+46.3% でした。
一方最も下降した品目は「1%ディプリバン注」(サンド)で-26.6%、2位が「イオメロン300注シリンジ75ml」(ブラッコ)-23.8%、3位が「プロスコープ370注100ml」(田辺三菱製薬)-22.6%でした。(歯科用製剤は除外)
また下降品目上位20品目中の多くにパラプラチン、トポテシン、ジェムザール等、オンコロジー領域での製品がランクインしているという結果でした。
詳しいランキングは以下のリストをご参照下さい。
順位 | 剤型 | 製品名 | メーカー名 | 規格 | 最新薬価 | 令和4年4月 | 薬価改定率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 注射薬 | ローヘパ透析用100単位/mlシリンジ20ml | 味の素 | 2000低分子ヘパリン国際単位20ml1筒 | 455.0 | 289.0 | 57.4% |
2 | 注射薬 | ローヘパ透析用150単位/mlシリンジ20ml | 味の素 | 3000低分子ヘパリン国際単位20ml1筒 | 618.0 | 415.0 | 48.9% |
3 | 内服薬 | ラコールNF配合経腸用液 | EN大塚 | 10ml | 9.8 | 6.7 | 46.3% |
4 | 内服薬 | オスポロット錠50mg | 共和薬品 | 50mg1錠 | 8.3 | 5.9 | 40.7% |
4 | 内服薬 | レスプレン錠20mg | 太陽ファルマ | 20mg1錠 | 8.3 | 5.9 | 40.7% |
4 | 注射薬 | カルチコール注射液8.5%5ml | 日医工 | 8.5%5ml1管 | 83.0 | 59.0 | 40.7% |
4 | 注射薬 | ネオシネジンコーワ注1mg | 興和 | 0.1%1ml1管 | 83.0 | 59.0 | 40.7% |
4 | 注射薬 | ネオシネジンコーワ注5mg | 興和 | 0.5%1ml1管 | 83.0 | 59.0 | 40.7% |
9 | 内服薬 | ベリチーム配合顆粒 | 共和薬品 | 1g | 14.6 | 10.4 | 40.4% |
10 | 内服薬 | ペングッド錠250mg | 日医工 | 250mg1錠 | 16.7 | 11.9 | 40.3% |
10 | 内服薬 | ユニコン錠400 | 日医工 | 400mg1錠 | 17.4 | 12.4 | 40.3% |
10 | 注射薬 | カルチコール注射液8.5%10ml | 日医工 | 8.5%10ml1管 | 94.0 | 67.0 | 40.3% |
13 | 内服薬 | ジゴシン散0.1% | 太陽ファルマ | 0.1%1g | 12.2 | 8.7 | 40.2% |
13 | 注射薬 | 注射用エフオーワイ100 | 丸石大阪 | 100mg1瓶 | 251.0 | 179.0 | 40.2% |
13 | 注射薬 | ローヘパ透析用200単位/mlシリンジ20ml | 味の素 | 4000低分子ヘパリン国際単位20ml1筒 | 823.0 | 587.0 | 40.2% |
13 | 内服薬 | クランポール錠200mg | 住友ファーマ | 200mg1錠 | 28.6 | 20.4 | 40.2% |
13 | 外用薬 | カロナール坐剤200 | 昭和薬化 | 200mg1個 | 32.1 | 22.9 | 40.2% |
13 | 注射薬 | セファメジンα注射用0.5g | LTLファーマ | 500mg1瓶 | 328.0 | 234.0 | 40.2% |
13 | 注射薬 | オーツカMV注 | 大塚製薬 | 1瓶1管1組 | 335.0 | 239.0 | 40.2% |
20 | 外用薬 | ヒアレインミニ点眼液0.1% | 参天製薬 | 0.1%0.4ml1個 | 19.9 | 14.2 | 40.1% |
20 | 外用薬 | エスクレ坐剤「250」 | 久光製薬 | 250mg1個 | 46.1 | 32.9 | 40.1% |
20 | 内服薬 | エブトール250mg錠 | 科研製薬 | 250mg1錠 | 23.4 | 16.7 | 40.1% |
20 | 内服薬 | ミノアレ散66.7% | 日医工 | 66.7%1g | 24.1 | 17.2 | 40.1% |
20 | 外用薬 | カロナール坐剤100 | 昭和薬化 | 100mg1個 | 27.6 | 19.7 | 40.1% |
20 | 外用薬 | カロナール坐剤小児用50 | 昭和薬化 | 50mg1個 | 27.6 | 19.7 | 40.1% |
20 | 内服薬 | ヘモクロンカプセル200mg | 天藤製薬 | 200mg1カプセル | 28.3 | 20.2 | 40.1% |
20 | 内服薬 | ロドピン錠100mg | LTLファーマ | 100mg1錠 | 58.0 | 41.4 | 40.1% |
20 | 注射薬 | ドパストン静注50mg | 大原薬品 | 0.25%20ml1管 | 346.0 | 247.0 | 40.1% |
20 | 外用薬 | アズノール軟膏0.033% | 日本新薬 | 0.033%10g | 35.3 | 25.2 | 40.1% |
20 | 注射薬 | セファメジンα筋注用0.25g | LTLファーマ | 250mg1瓶(溶解液付) | 748.0 | 534.0 | 40.1% |
20 | 内服薬 | セフスパンカプセル50mg | 長生堂 | 50mg1カプセル | 87.4 | 62.4 | 40.1% |
20 | 注射薬 | タケプロン静注用30mg | 武田薬品 | 30mg1瓶 | 500.0 | 357.0 | 40.1% |
20 | 注射薬 | 注射用エフオーワイ500 | 丸石大阪 | 500mg1瓶 | 1063.0 | 759.0 | 40.1% |
順位 | 剤型 | 製品名 | メーカー名 | 規格 | 最新薬価 | 令和4年4月 | 薬価改定率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 注射薬 | 1%ディプリバン注 | サンド | 1g100ml1瓶 | 893.0 | 1217.0 | -26.6% |
2 | 注射薬 | イオメロン300注シリンジ75ml | ブラッコ | 61.24%75ml1筒 | 2717.0 | 3564.0 | -23.8% |
3 | 注射薬 | プロスコープ370注100ml | 田辺三菱製薬 | 76.89%100ml1瓶 | 3184.0 | 4113.0 | -22.6% |
4 | 注射薬 | パラプラチン注射液450mg | ブリストルM | 450mg45ml1瓶 | 10626.0 | 13426.0 | -20.9% |
5 | 注射薬 | トポテシン点滴静注40mg | 第一三共 | 40mg2ml1瓶 | 1680.0 | 2093.0 | -19.7% |
6 | 注射薬 | トポテシン点滴静注100mg | 第一三共 | 100mg5ml1瓶 | 3866.0 | 4781.0 | -19.1% |
7 | 注射薬 | ジェムザール注射用200mg | イーライリリー | 200mg1瓶 | 1052.0 | 1295.0 | -18.8% |
8 | 注射薬 | タキソール注射液30mg | ブリストルM | 30mg5ml1瓶 | 2370.0 | 2912.0 | -18.6% |
9 | 注射薬 | ジェムザール注射用1g | イーライリリー | 1g1瓶 | 4801.0 | 5891.0 | -18.5% |
10 | 注射薬 | パラプラチン注射液50mg | ブリストルM | 50mg5ml1瓶 | 1691.0 | 2056.0 | -17.8% |
11 | 注射薬 | パラプラチン注射液150mg | ブリストルM | 150mg15ml1瓶 | 4579.0 | 5530.0 | -17.2% |
12 | 内服薬 | ロイコボリン錠25mg | ファイザー | 25mg1錠 | 1137.4 | 1363.0 | -16.6% |
13 | 内服薬 | パキシルCR錠6.25mg | グラクソSK | 6.25mg1錠 | 27.3 | 32.7 | -16.5% |
14 | 注射薬 | タキソール注射液100mg | ブリストルM | 100mg16.7ml1瓶 | 7082.0 | 8469.0 | -16.4% |
15 | 内服薬 | バルネチール細粒50% | 住友ファーマ | 50%1g | 52.7 | 63.0 | -16.3% |
15 | 内服薬 | フェマーラ錠2.5mg | ノバルティス | 2.5mg1錠 | 268.8 | 321.1 | -16.3% |
15 | 内服薬 | ブレディニン錠25 | 旭化成 | 25mg1錠 | 74.7 | 89.2 | -16.3% |
15 | 内服薬 | ブレディニンOD錠25 | 旭化成 | 25mg1錠 | 74.7 | 89.2 | -16.3% |
19 | 内服薬 | ディナゲスト錠1mg | 持田製薬 | 1mg1錠 | 185.7 | 221.6 | -16.2% |
19 | 内服薬 | ディナゲストOD錠1mg | 持田製薬 | 1mg1錠 | 185.7 | 221.6 | -16.2% |
20 | 内服薬 | レキップCR錠8mg | グラクソSK | 8mg1錠 | 478.7 | 570.2 | -16.0% |
20 | 内服薬 | パリエット錠20mg | エーザイ | 20mg1錠 | 95.0 | 113.1 | -16.0% |
株式会社社会情報サービス | |
---|---|
担当 | 傳農、小野塚、酒井 |
TEL | 03-6709-9710 |
yakka@ssri.com |
■株式会社社会情報サービス | |
---|---|
設立 | 1982年4月 |
資本金 | 2,700万円 |
代表者 | 代表取締役 牧田 孝 |
従業員数 | 137名 |
所在地 | 本社 〒162-0067 東京都新宿区富久町10-5 NMF新宿EASTビル 2F、3F |
大阪支社 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-3 大明ビル4F | |
関連会社 | PDリサーチ株式会社 MDB株式会社 SSRI China Co., Ltd.(海外子会社) SSRI Asia Pacific Co., Ltd.(海外子会社) HIMA Research(海外関連会社) |
URL | https://www.ssri.com/ |