株式会社 社会情報サービス
ニュース
株式会社 社会情報サービス
新薬創出加算適用品と非適用品の薬価推移を分析
両者間の改定率の顕著な違いを確認
新薬創出加算に非該当でも薬価が維持されている製品(レフィキシア)が存在
株式会社社会情報サービス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:牧田孝)は、最新薬価(2023年4月薬価改定)に加えて過去の薬価推移も調べることが可能な「SSRI保険薬価データベース」*により、新薬の薬価推移を新薬創出加算**適用品と非適用品に分けて分析しました。
2018年の薬価制度改革により、新薬創出加算の対象品目が医薬品の革新性・有用性に着目して判断する仕組みに改められ、特段の革新性・有用性が認められない品目が対象から外れることになりました。それに対応して、新医薬品が新薬創出加算に該当するか否かが薬価収載の際に決定されることとなり、2018年8月収載分から中医協総会の資料上で公表されています。
今回行った分析では、新規収載品35品目(2018年8月収載分9品目、同11月収載分12品目、同12月収載分1品目、および2019年2月収載分13品目)について、2019年から2023年までの薬価推移を調べました。35品目のうち新薬創出加算適用品は22品目、非適用品は13品目です。
新薬創出加算適用品においては、今回調べた22品目中13品目は期間中の4回の薬価改定全てで薬価が維持されていましたが、残り9品目は薬価が下降していました。薬価改定率(累積値)は8品目で-0.1%から-1.1%の範囲に収まっていましたが、1品目(イミフィンジ)は-11.5%とやや大きめの数値でした。
一方新薬創出加算非適用品においては、今回調べた13品目の薬価改定率(累積値)は0%から-26.5%の範囲に分布していて、平均値は-10.5%でした。適用品の薬価改定率(累積値)の平均値は-0.67%でしたので、薬価収載時に新薬創出加算に該当すると判断されるか否かが、その後の薬価推移に大きく影響することが確認されました。
なお1品目(レフィキシア)は新薬創出加算が適用されていないにも関わらず薬価が維持されていました。これには下記のようなレフィキシアの特性が関与しているものと思われます。
- 効能:血友病B(血液凝固第Ⅸ因子欠乏患者における出血傾向の抑制)
- 用法:静脈内注射
- 流通:東邦HDによる一社流通
薬価推移の詳細は以下の表をご覧ください。
【薬価推移】 - 2019年10月における薬価を100とする相対値新薬創出加算適用品
剤型 | 製品名 | 一般名 | 薬価収載時 (参考値) | 2019年 10月 | 2020年 4月 | 2021年 4月 | 2022年 4月 | 2023年 4月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内服薬 | ダフクリア錠200mg | フィダキソマイシン | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 |
内服薬 | スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 | スピラマイシン | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
注射薬 | エンタイビオ点滴静注用300mg | ベドリズマブ(遺伝子組換え) | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
注射薬 | シグニフォーLAR筋注用キット60mg | パシレオチドパモ酸塩 | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
注射薬 | イミフィンジ点滴静注500mg | デュルバルマブ(遺伝子組換え) | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
注射薬 | ガザイバ点滴静注1000mg | オビヌツズマブ(遺伝子組換え) | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
内服薬 | オデフシィ配合錠 | リルピビリン塩酸塩・エムトリシタビン・テノホビルアラフェナミドフマル酸塩 | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
内服薬 | ゾスパタ錠40mg | ギルテリチニブフマル酸塩 | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 |
内服薬 | ベージニオ錠150mg | アベマシクリブ | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
内服薬 | ローブレナ錠100mg | ロルラチニブ | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
注射薬 | ビーリンサイト点滴静注用35μg | ブリナツモマブ(遺伝子組換え) | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.8 |
注射薬 | フィラジル皮下注30mgシリンジ | イカチバント酢酸塩 | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
内服薬 | ジャルカ配合錠 | ドルテグラビルナトリウム・リルピビリン塩酸塩 | 98.3 | 100.0 | 99.7 | 99.4 | 99.1 | 98.9 |
内服薬 | ビムパットドライシロップ10% | ラコサミド | 98.3 | 100.0 | 99.8 | 99.8 | 99.6 | 99.6 |
内服薬 | セリンクロ錠10mg | ナルメフェン塩酸塩水和物 | 98.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
内服薬 | ミネブロ錠2.5mg | エサキセレノン | 98.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
内服薬 | デムサーカプセル250mg | メチロシン | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
内服薬 | ビラフトビカプセル50mg | エンコラフェニブ | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
内服薬 | メクトビ錠15mg | ビニメチニブ | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
内服薬 | エプクルーサ配合錠 | ソホスブビル・ベルパタスビル | 98.2 | 100.0 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
注射薬 | ビムパット点滴静注200mg | ラコサミド | 98.2 | 100.0 | 99.8 | 99.5 | 99.3 | 99.3 |
注射薬 | イベニティ皮下注105mgシリンジ | ロモソズマブ(遺伝子組換え) | 98.3 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.7 | 99.7 |
平均値 | 98.2 | 100.0 | 99.96 | 99.41 | 99.35 | 99.33 |
2019年10月の薬価改定は消費税率の改定と同時に実施された
剤型 | 製品名 | 一般名 | 薬価収載時 (参考値) | 2019年 10月 | 2020年 4月 | 2021年 4月 | 2022年 4月 | 2023年 4月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内服薬 | ジェミーナ配合錠 | レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール | 98.8 | 100.0 | 98.8 | 95.8 | 91.9 | 88.6 |
注射薬 | レフィキシア静注用2000 | ノナコグベータペゴル(遺伝子組換え) | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
内服薬 | モビコール配合内用剤 | マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム | 98.7 | 100.0 | 98.4 | 94.1 | 88.6 | 82.9 |
内服薬 | ベオーバ錠50mg | ビベグロン | 100.2 | 100.0 | 99.4 | 95.6 | 91.2 | 87.0 |
内服薬 | トラディアンス配合錠AP | エンパグリフロジン・リナグリプチン | 100.0 | 100.0 | 97.4 | 94.3 | 91.0 | 87.7 |
内服薬 | メトアナ配合錠LD | アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩 | 100.0 | 100.0 | 94.9 | 86.8 | 78.1 | 73.5 |
注射薬 | ロラピタ静注2mg | ロラゼパム | 98.2 | 100.0 | 98.4 | 98.4 | 93.9 | 91.2 |
注射薬 | ジビイ静注用3000 | ダモクトコグアルファペゴル(遺伝子組換え) | 98.2 | 100.0 | 99.3 | 99.3 | 94.2 | 94.2 |
外用薬 | エイベリス点眼液0.002% | オミデネパグイソプロピル | 99.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.3 | 92.9 |
内服薬 | タリージェ錠10mg | ミロガバリンベシル酸塩 | 98.2 | 100.0 | 97.1 | 94.2 | 91.6 | 88.8 |
内服薬 | レルミナ錠40mg | レルゴリクス | 99.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 95.4 |
内服薬 | ビジンプロ錠45mg | ダコミチニブ水和物 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 94.8 | 87.2 |
注射薬 | ザバクサ配合点滴静注用 | セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム | 98.5 | 100.0 | 99.6 | 99.6 | 94.4 | 94.4 |
平均値 | 99.2 | 100.0 | 98.7 | 96.8 | 92.7 | 89.5 |
官報告示に基づく昭和53年以降の薬価収載品目全て(令和5年5月現在、約45,900品目)において、銘柄、規格単位別に収録。「最新(現状)薬価」「過去の薬価(推移)」「薬価基準収載年月日」「医薬品コード」「最大・最小薬価」など、48項目の情報を網羅しております。その他、経過措置品目や薬価収載削除品目の情報も収録されたデータベースです。
https://www.ssri.com/service/omnibus/medical/
■本件お問い合わせ先
株式会社社会情報サービス | |
---|---|
担当 | 傳農、小野塚、酒井 |
TEL | 03-6709-9710 |
yakka@ssri.com |
■株式会社社会情報サービス | |
---|---|
設立 | 1982年4月 |
資本金 | 2,700万円 |
代表者 | 代表取締役 牧田 孝 |
従業員数 | 137名 |
所在地 | 本社 〒162-0067 東京都新宿区富久町10-5 NMF新宿EASTビル 2F、3F |
大阪支社 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-3 大明ビル4F | |
関連会社 | PDリサーチ株式会社 MDB株式会社 SSRI China Co., Ltd.(海外子会社) SSRI Asia Pacific Co., Ltd.(海外子会社) HIMA Research(海外関連会社) |
URL | https://www.ssri.com/ |