報道関係者各位
2007年11月30日
株式会社 社会情報サービス
株式会社 社会情報サービス
1.調 査 名 | : | Dyna-Map(花粉症2008) |
2.目 的 | : | 地域別の花粉症治療状況を把握し、製薬企業の情報提供活動に寄与する。 |
3.調査方法 | : | インターネット調査 |
4.調査地域 | : | 全国 |
5.調査対象 及び実施数 | : | HP内科 350、GP内科 350、HP耳鼻科 150、GP耳鼻科 150 (合計 1,000 全12回合計 12,000) |
6.日 程 | : | 企画&実査準備 : ~2007年12月26日 |
調査対象期間 | 調査開始日 | 調査結果納品 | |
第 3回 | 1/21~1/27 | 1/28 | 2/ 5 |
第 4回 | 1/28~2/ 3 | 2/ 4 | 2/12 |
第 5回 | 2/ 4~2/10 | 2/11 | 2/19 |
第 6回 | 2/11~2/17 | 2/18 | 2/26 |
第 7回 | 2/18~2/24 | 2/25 | 3/ 4 |
第 8回 | 2/25~3/ 2 | 3/ 3 | 3/11 |
第 9回 | 3/ 3~3/ 9 | 3/10 | 3/18 |
第10回 | 3/10~3/16 | 3/17 | 3/25 |
第11回 | 3/17~3/23 | 3/24 | 4/ 1 |
第12回 | 3/24~3/30 | 3/31 | 4/ 8 |
本件に関するお問い合わせ先 ソネット・エムスリー株式会社 Tel: 03-5408-0800 e-mail: pr@so-netm3.com 担当: 熊西 株式会社 社会情報サービス Tel: 03-6709-9710 e-mail: office2@ssri.com 担当: 木原、日下(くさか) |