報道関係者各位
2012年08月31日
株式会社 社会情報サービス
株式会社 社会情報サービス
株式会社社会情報サービスとエムスリー株式会社は、医師2万人を対象とした疾患診療率を把握した調査データベース、PatientsMap 2012をリリースした。このデータベースは2010年から2万人規模に拡大して毎年実施しているもの。
今年は昨年の388疾患からさらに36疾患を追加し、424疾患について診療有無や診療患者数など7項目に渡る質問により6月19日から8月13日まで回収を行い、9月1日発売となった。
今回は2万人規模にサンプルを拡大してから3回目の実施、特に今回MRの質問に関しては訪問回数の質問に拡張するなども行った。
14領域の診療上位3疾患および稀少疾患の主なものは以下のとおり。(数値は医師診療比率)
消化器系 | 循環器系 | 内分泌系 | 血液系 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便秘症 | 57% | 高血圧症 | 66% | 糖尿病 | 61% | 低アルブミン血症 | 24% | |||
逆流性食道炎/非びらん性胃食道逆流症 | 54% | 慢性心不全 | 37% | 脂質異常症 | 56% | 敗血症 | 21% | |||
胃炎及び十二指腸炎 | 49% | 頻脈性不整脈 | 27% | 痛風/高尿酸血症 | 48% | 血小板減少症 | 16% | |||
呼吸器系・感染症 | 脳神経系 | 精神科系 | 悪性腫瘍・癌性疼痛 | |||||||
急性上気道感染症 | 48% | 認知症 | 36% | 睡眠障害 | 44% | 胃がん | 21% | |||
気管支喘息 | 47% | 頭痛 | 34% | うつ病・うつ状態 | 36% | 癌性疼痛 | 18% | |||
肺炎 | 45% | 脳梗塞 | 34% | 不安障害 | 24% | 結腸がん | 18% | |||
整形外科系 | 婦人科系 | 眼科系 | 耳鼻科系 | 腰痛症 | 39% | 更年期障害 | 12% | アレルギー性結膜炎 | 21% | 季節性アレルギー性鼻炎・花粉症 | 39% |
骨粗鬆症 | 33% | 子宮筋腫 | 8% | 白内障 | 15% | 通年制アレルギー性鼻炎 | 30% | |||
間接リウマチ | 25% | 月経困難症 | 7% | ドライアイ | 14% | 急性副鼻腔炎 | 16% | |||
皮膚科系 | 泌尿器系 | 稀少疾患(上位および下位各3) | ||||||||
じんましん | 35% | 膀胱炎 | 37% | サルコイドーシス | 10.53% | 致死性家族性不眠症 | 0.06% | |||
水虫/爪白癬 | 27% | 前立腺肥大症 | 26% | シェーグレン症候群 | 10.29% | 有棘赤血球を伴う舞踏病 | 0.09% | |||
帯状疱疹 | 26% | 慢性腎不全(透析なし) | 26% | 拡張型心筋症 | 9.76% | 進行性骨化性線維異形成症(FOP) | 0.10% |
※ 本調査では、エムスリーの医療従事者向けポータルサイトm3.comの医師会員医師22万人のパネルのうち、
診療科ごとに無作為にサンプリングして実施します。
対象疾患: | 424疾患 |
調査対象: | エムスリー会員医師 |
対象条件: | 病院及び診療所医師の全科 |
調査方法: | インターネット調査 |
協力医師数: | 20,219人 |
実施月: | 6月下旬~8月中旬 |
調査項目: | 診療患者数 診療疾患 診療患者数 治療方針非決定疾患 新薬の登場を望む疾患 MR訪問状況 MR訪問頻度 |
なお、本サービスにつきましては、社会情報サービスとエムスリーが共同で提供いたします。
■本件お問い合わせ先 |
---|
株式会社社会情報サービス |
担当:浅井 |
TEL:03-6709-9710 |
e-mail:masai@ssri.com |
■株式会社社会情報サービス | |
---|---|
設立 | 1982年4月 |
資本金 | 2700万円 |
代表者 | 代表取締役 牧田 孝 |
従業員数 | 110名 |
所在地 | 本社 東京都新宿区富久町10-5 NMF新宿EASTビル |
大阪支社 大阪府大阪市中央区平野町4-6-3 大明ビル4F | |
関連会社 | PDリサーチ株式会社、SSRI China Co., Ltd.(中国法人) |
URL |
■エムスリー株式会社 | |
---|---|
設立 | 2000年9月 |
資本金 | 12億8,048万円 |
代表者 | 代表取締役社長 谷村格 |
従業員数 | 130名(2012年3月末現在) |
所在地 | 本社 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階 |
URL | https://corporate.m3.com/ |