報道関係者各位
2016年07月22日
株式会社 社会情報サービス
株式会社 社会情報サービス
株式会社社会情報サービスは、2002年より続けている医師のメディア調査S-DMRの2016年版の結果を発表した。
本調査は主に下記3項目に対する現状を定量的に把握し、医師に対するメディア戦略策定に資することを目的としている。
今回2016年版は、インターネットの利用状況、各メーカーMR/MSLの評価を前回よりも多く追加した。
2016年3月16日~4月26日にかけて実施され首都圏・京阪神地区を対象に1526人の医師から回収し、診療科別に拡大推計を行った。
調査対象 | : | SSRI調査パネル登録医師 |
---|---|---|
調査方法 | : | 郵送調査法 |
協力医師数 | : | 1,526人 |
調査対象 | : | 病院医師 一般内科/循環器内科/消化器内科/呼吸器内科/内分泌&糖尿病科/心療&精神神経科/ 神経内科/整形外科/外科/皮膚科&アレルギー科/婦人科&産婦人科/小児科/泌尿器科/ 耳鼻科&耳鼻咽喉科/眼科(※原則として各科50名以上になるように取得) |
調査地域 | : | 首都圏及び京阪神地区 |
実施月 | : | 2016年3月16日~4月26日 |
調査項目 | : | テレビ視聴状況 ラジオ聴取状況 新聞閲読状況 インターネット利用状況 疾患啓発広告について メーカーとMRのイメージ 学会、セミナーなどへの参加状況 MSL/メディカルアフェアーズ 医療情報収集のための情報媒体 |
株式会社社会情報サービス | |
---|---|
担当 | 林(はやし)、日下(くさか)、傳農(でんのう) |
TEL | 03-6709-9710 |
林: | rhayashi@ssri.com |
日下: | tkusaka@ssri.com |
傳農: | hdennoh@ssri.com |
■株式会社社会情報サービス | ||
---|---|---|
設立 | 1982年4月 | |
事業内容 |
| |
代表者 | 代表取締役 牧田 孝 | |
従業員数 | 社員・スタッフ:101名 実査拠点スーパーバイザー:16名(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・北九州) 専属インタビュアー:60名 | |
本社所在地 | 〒162-0067 東京都新宿区富久町10-5 NMF新宿EASTビル 2F、3F | |
大阪事業所 | 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-3 大明ビル4F | |
海外子会社 | 艾斯信息咨詢有限公司 (SSRI CHINA Co., Ltd.) | |
URL | http://www.ssri.com/ | |
主な取引先 | |
---|---|
市場調査関連: | 医薬品・医療機器メーカー、一般消費財メーカー、広告代理店、他 |
ソフトウェア: | 調査会社、シンクタンク、広告代理店、教育機関、官公庁、製造業・流通業等、各種業種 |
データ処理: | シンクタンク、官公庁、医薬品・一般消費財メーカー、広告代理店、他 |
インターネット関連: | 医薬品・一般消費財メーカー、医療系ポータルサイト、他 |
加盟団体 | |
---|---|
一般社団法人 日本マーケティングリサーチ協会 (JMRA) 社団法人 コンピュータソフトウェア協会 (CSAJ) 米国医薬品市場調査団体 (PBIRG) 欧州医薬品市場調査協会 (EphMRA) 欧州世論・市場調査協会 (ESOMAR) |