報道関係者各位
2016年12月22日
株式会社 社会情報サービス
株式会社 社会情報サービス
RANK | メーカー | 訪問率 |
---|---|---|
1 | AstraZeneca | 23.8 |
2 | Merck | 22.1 |
3 | Pfizer | 20.9 |
4 | GlaxoSmithKline | 18.1 |
5 | Eli Lilly | 18.0 |
6 | Novartis | 14.9 |
7 | Sanofi | 13.9 |
8 | AbbVie (Abbott) | 13.6 |
9 | Bristol-Myers Squibb | 13.0 |
10 | Janssen Pharmaceuticals | 13.0 |
11 | Allergan | 12.8 |
12 | Boehringer Ingelheim | 11.0 |
13 | Takeda | 10.8 |
14 | Bayer | 9.4 |
15 | Amgen | 9.3 |
16 | Novo Nordisk | 9.1 |
17 | Johnson & Johnson | 8.6 |
18 | Teva | 7.8 |
19 | Shire | 7.2 |
20 | Alcon | 6.8 |
RANK | メーカー | 訪問率 |
---|---|---|
1 | Astellas | 52.1 |
2 | Pfizer | 48.9 |
3 | Eli Lilly | 39.4 |
4 | AbbVie (Abbott) | 35.1 |
5 | Allergan | 33.0 |
6 | GlaxoSmithKline | 26.6 |
7 | Bayer | 18.1 |
8 | Amgen | 16.0 |
9 | AstraZeneca | 16.0 |
10 | Janssen Pharmaceuticals | 13.8 |
RANK | メーカー | 訪問率 |
---|---|---|
1 | AbbVie (Abbott) | 59.0 |
2 | Gilead Sciences | 46.5 |
3 | Takeda | 36.1 |
4 | Shire | 30.6 |
5 | Merck | 25.0 |
6 | Janssen Pharmaceuticals | 24.3 |
7 | AstraZeneca | 21.5 |
8 | Allergan | 18.8 |
9 | Actavis | 18.1 |
10 | Bristol-Myers Squibb | 16.0 |
RANK | メーカー | 訪問率 |
---|---|---|
1 | Otsuka | 33.0 |
2 | AstraZeneca | 31.1 |
3 | Janssen Pharmaceuticals | 30.7 |
4 | Sunovion | 25.9 |
5 | Eli Lilly | 22.0 |
6 | Shire | 22.0 |
7 | Takeda | 20.1 |
8 | Bristol-Myers Squibb | 15.2 |
9 | Pfizer | 14.9 |
10 | Novartis | 12.0 |
対象疾患 | : | 405疾患 |
---|---|---|
調査対象 | : | M3 Global Research パネル医師 |
対象条件 | : | 病院及び診療所医師の全科 |
調査方法 | : | インターネット調査 |
協力医師数 | : | 5,034人 |
実施期間 | : | 2016年2月27日~7月20日実施 |
調査項目 | : | 診療疾患 診療患者数 薬剤処方患者数(2016年版から新設) 新薬の登場を望む疾患 MR訪問状況 |
なお、本サービスにつきましては、株式会社社会情報サービスとエムスリー株式会社が共同で提供いたします。
株式会社社会情報サービス | |
---|---|
担当 | 傳農、茅野、木原 |
TEL | 03-6709-9710 |
傳農:hdennoh@ssri.com 茅野:rkayano@ssri.com 木原:jkihara@ssri.com |
■株式会社社会情報サービス | |
---|---|
設立 | 1982年4月 |
資本金 | 2700万円 |
代表者 | 代表取締役 牧田 孝 |
従業員数 | 110名 |
所在地 | 本社 〒162-0067 東京都新宿区富久町10-5 NMF新宿EASTビル 2F、3F |
大阪支社 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-3 大明ビル4F | |
関連会社 | PDリサーチ株式会社、SSRI China Co., Ltd.(中国法人) |
URL | http://www.ssri.com/ |
■エムスリー株式会社 | |
---|---|
設立 | 2000年9月 |
資本金 | 15億3,100万円 |
代表者 | 代表取締役 谷村 格 |
連結従業員数 | 3,556名(2016年3月末現在) |
所在地 | 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階 |
URL | https://corporate.m3.com/ |