報道関係者各位
2019年06月20日
株式会社 社会情報サービス
株式会社 社会情報サービス
PatientsMapでは、これまでに指定難病331疾患のうち、211疾患について調査している。
この度、過去5年間200疾患のデータを元に診療率とアンメットニーズ(新薬ニーズ)に関する分析結果を発表した。
診療率上位は、パーキンソン病(17.5%)、潰瘍性大腸炎(10.5%)、シェーグレン症候群(10.4%)、サルコイドーシス(10.0%)、全身性エリテマトーデス(7.5%)の順となった。(いずれも2018年の結果)
その他では、ベーチェット病までが5%以上の医師が診療している疾患である。(表1)
診療率上位20疾患について、診療している医師における新薬の登場希望率をみると、特発性間質性肺炎(53.5%)が最も高く、次いで、多系統委縮症(49.3%)、クローン病(34.6%)、ベーチェット病(33.8%)、後縦靭帯骨化症(33.3%)、パーキンソン病(32.4%)の順となった。
また、これらのアンメットメディカルニーズ上位の疾患の中で、クローン病は、武田薬品工業やヤンセンファーマ、ギリアド・サイエンシズ、田辺三菱製薬など既に複数のメーカーが開発を進めている。ランク | 調査実施年 | 疾患名 | 診療率 | 新薬登場 希望率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018 | パーキンソン病 | 17.5% | 32.4% |
2 | 2018 | 潰瘍性大腸炎 | 10.5% | 25.3% |
3 | 2018 | シェーグレン症候群 | 10.4% | 29.1% |
4 | 2018 | サルコイドーシス | 10.0% | 27.6% |
5 | 2018 | 全身性エリテマトーデス | 7.5% | 31.3% |
6 | 2018 | IgA腎症 | 6.4% | 24.0% |
7 | 2018 | 好酸球性副鼻腔炎 | 6.3% | 31.8% |
8 | 2018 | 肺動脈性肺高血圧 | 6.0% | 27.3% |
9 | 2018 | IgG4関連疾患 | 5.9% | 30.8% |
10 | 2018 | 多発性嚢胞腎 | 5.8% | 23.8% |
11 | 2018 | クローン病 | 5.5% | 34.6% |
12 | 2017 | 副甲状腺機能低下症 | 5.3% | 8.0% |
13 | 2018 | ベーチェット病 | 5.3% | 33.8% |
14 | 2015 | 特発性間質性肺炎 | 4.7% | 53.5% |
15 | 2015 | 自己免疫性肝炎 | 4.4% | 24.2% |
16 | 2018 | 重症筋無力症 | 4.4% | 29.4% |
17 | 2018 | 後縦靭帯骨化症 | 4.3% | 33.3% |
18 | 2018 | 多系統萎縮症 | 4.2% | 49.3% |
19 | 2014 | モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) | 4.0% | 24.5% |
20 | 2018 | 多発性筋炎・皮膚筋炎 | 3.9% | 24.4% |
2018年 | 20,090人 |
2017年 | 20,135人 |
2016年 | 20,372人 |
2015年 | 20,248人 |
2014年 | 20,288人 |
本調査は、エムスリー株式会社が運営する医療従事者向けポータルサイト「m3.com」の会員医師25万人以上のパネルのうち、診療科ごとに無作為にサンプリングし実施。
対象疾患 | : | 405疾患 |
---|---|---|
調査対象 | : | エムスリー会員医師 |
対象条件 | : | 病院及び診療所医師の全科 |
調査方法 | : | インターネット調査 |
協力医師数 | : | 20,090人 |
実施期間 | : | 2018年4月10日~7月31日実施 |
調査項目 | : | 【主な調査項目】 405疾患の診療有無 診療患者数 / 薬剤処方患者数(直近1ヶ月) 新薬の登場を望む疾患 67メーカーのMR訪問/インターネットによる情報提供 有無(直近1ヶ月)/信頼しているメーカー 【回答医師に関する質問】 主診療科(第一標榜) 主勤務先(勤務先都道府県、勤務先病床数、大学関連施設有無) 専門医資格 年代 診療疾患 診療患者数 MR訪問状況薬剤処方患者数 新薬の登場を望む疾患 |
なお、本サービスにつきましては、日本国内では、株式会社社会情報サービスとエムスリー株式会社が共同で提供いたします。
株式会社社会情報サービス | |
---|---|
担当 | 茅野、木原、傳農 |
TEL | 03-6709-9710 |
patientsmap@ssri.com |
■株式会社社会情報サービス | |
---|---|
設立 | 1982年4月 |
資本金 | 2,700万円 |
代表者 | 代表取締役 牧田 孝 |
従業員数 | 137名 |
所在地 | 本社 〒162-0067 東京都新宿区富久町10-5 NMF新宿EASTビル 2F、3F |
大阪支社 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-3 大明ビル4F | |
関連会社 | PDリサーチ株式会社 MDB株式会社 SSRI China Co., Ltd.(海外子会社) SSRI Asia Pacific Co., Ltd.(海外子会社) HIMA Research(海外関連会社) |
URL | https://www.ssri.com/ |
■エムスリー株式会社 | |
---|---|
設立 | 2000年9月 |
資本金 | 288億1,047万円(2019年4月1日現在) |
代表者 | 代表取締役 谷村 格 |
連結従業員数 | 6,024名(2019年3月末現在) |
所在地 | 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階 |
URL | https://corporate.m3.com/ |